Hơn 50 đại học công bố mức quy đổi điểm IELTS
53 đại học công bố quy đổi điểm IELTS để xét kết hợp với điểm thi tốt nghiệp hay học bạ với mức thấp nhất là 4.0, tương đương 6-8 điểm môn tiếng Anh.
Các trường quy đổi ở mức IELTS 4.0 là Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Thủ đô Hà Nội, Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Sài Gòn, Phan Châu Trinh, Nha Trang. Đây cũng là mức giúp thí sinh được miễn thi môn tiếng Anh trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Hầu hết trường còn lại yêu cầu từ 5.0 IELTS, phổ biến quy đổi thành 7-8,5/10 điểm môn tiếng Anh. Từ mốc 6.5, một số trường quy đổi thành 10 điểm.
Học viện Ngoại giao và Đại học Ngoại thương yêu cầu cao nhất. Thí sinh phải có IELTS 8.5 mới được tính 10 điểm.
Cũng có trường quy đổi theo thang điểm riêng, nhằm xét kết hợp nhiều tiêu chí. Chẳng hạn tại Đại học Ngân hàng TP HCM, thí sinh có IELTS từ 4.5 trở lên tương đương 18-26 điểm theo thang 150.
Mức quy đổi điểm IELTS của 53 trường đại học, tính đến 29/5:
TT | Trường | Quy đổi điểm IELTS | ||||||||
4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0-9.0 | ||
Phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra) | ||||||||||
1 | Đại học Giao thông vận tải | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
2 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
3 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |||
5 | Học viện Ngoại giao | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | ||||
6 | Đại học Ngoại thương | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |||||
7 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
8 | Đại học Thủy lợi | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||
9 | Đại học Thương mại | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
10 | Học viện Tài chính | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
11 | Học viện Ngân hàng | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | ||||
12 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
13-24 | Đại học Quốc gia Hà Nội (12 trường) | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |||
25 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
26 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
27 | Đại học Mở Hà Nội | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
28 | Đại học Điện lực | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
29 | Đại học Mỏ - Địa chất | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
30 | Đại học Kiểm sát Hà Nội | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | ||||
31 | Đại học Lâm nhiệp | 8,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
32 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |||
33 | Đại học CMC (Hà Nội) | 8 | 8,5 | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 | ||
34 | Đại học Thăng Long (Hà Nội) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |||
35 | Đại học Hòa Bình (Hà Nội) | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |||
36 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Vĩnh Phúc) | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
37 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
38 | Đại học Hạ Long (Quảng Ninh) | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |
39 | Đại học Hải Dương | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |||
40 | Đại học Hồng Đức (Thanh Hoá) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
41 | Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
Phía Nam (từ Quảng Trị trở vào) | ||||||||||
42 | Đại học Sài Gòn | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
43 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |
44 | Đại học Tôn Đức Thắng | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||
45 | Đại học Nông lâm TP HCM | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||
46 | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
47 | Đại học Công nghiệp TP HCM (quy đổi thành điểm thi tốt nghiệp) | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Đại học Công nghiệp TP HCM (quy đổi thành điểm học bạ lớp 12) | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
48 | Đại học Tài chính - Marketing (TP HCM) | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||
49 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
50 | Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |||
51 | Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |||
52 | Đại học Phan Châu Trinh (Quảng Nam) | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
53 | Đại học Nha Trang (Khánh Hòa) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường được quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ để đưa vào tổ hợp xét tuyển, nhưng trọng số không quá 50%. Như vậy, với tổ hợp ba môn và thang điểm 30, điểm ngoại ngữ sau khi quy đổi hay nhân hệ số được chiếm tối đa 15 điểm.
Nếu cộng điểm khuyến khích, điểm được cộng không vượt quá 10% mức tối đa của thang điểm xét, ví dụ tối đa 3 điểm trên thang 30. Hiện nhiều trường dùng phương án này. Như tại Đại học Sư phạm Hà Nội, thí sinh đăng ký vào một số ngành sư phạm dạy bằng tiếng Anh được cộng 1-3 điểm nếu có IELTS 6.5 trở lên.
Đồng thời, các trường phải đảm bảo không có thí sinh nào có điểm xét tuyển (bao gồm cả điểm cộng và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) vượt quá mức tối đa. Như vậy, nếu thí sinh đã đạt 30 điểm theo tổ hợp xét tuyển, chứng chỉ ngoại ngữ gần như vô nghĩa.
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2024 tại TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần
Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức sẽ diễn ra sáng 1-6 tại 11 tỉnh/thành. Thí sinh bắt đầu làm...